| وزن | 2.2 کیلوگرم
|
| ابعاد | 354x269x17.9~27.3 میلیمتر
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 14 اینتل
|
| سری پردازنده | Core i5
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i5-14450HX
|
| فرکانس پردازنده | تا 4.8 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 20 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 10 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 4 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد
|
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5050
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت
|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7
|
| توان پردازنده گرافیکی | 100 وات (115 وات در حالت افزایشی)
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM DDR5 (فرکانس رم متغیر بر اساس پردازنده)
|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.2
|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | WUXGA | 1920×1200 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات
|
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync، پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus، پشتیبانی از فناوری MUX Switch
|
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 %
|
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 72 %
|
| توضیحات صفحه نمایش | وضوح FHD+ با پوشش Adobe:75.35%
|
| نوع باتری | لیتیوم یونی
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت
|
| توان آداپتور | 280 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | RGB
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، پشتیبانی از Windows Hello
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه
|
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 1080P FHD IR با پشتیبانی از Windows Hello
|
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان
|
| امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB)
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، LAN (RJ-45)، DisplayPort، Bluetooth، USB Type-C، Thunderbolt 4، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB، شارژ PD
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2
|
| نسخه بلوتوث | 5.4
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1
|
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 عدد
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر
|
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما، شارژر
|
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل
|
| کاربری | گیمینگ
|
| برند | ایسوس
|
یکی از بهترین لپ تاپ ها...
یکی از بهترین لپ تاپ ها تو این بازه قیمتیه در حال حاضره همه لحاظ بهترینه با توجه به قیمتش و لپتاپ های رقیب خودش والسلام.
مشاهده بیشتر18 مهر
باسلام من گرفتم از همین لبتاب...
باسلام من گرفتم از همین لبتاب خیلی خوبیه هم در عمل هم در کار فقط اینکه ۵۱۲ حافظه ی کمی هست و سریع پر میشه
مشاهده بیشتر18 مهر
لپ تاپه خوبیه
لپ تاپه خوبیه
مشاهده بیشتر18 مهر
دیدگاه خود را درباره این کالا بنویسید
3 دیدگاه
از مجموع 3 امتیاز
یکی از بهترین لپ تاپ ها تو این بازه قیمتیه در حال حاضره همه لحاظ بهترینه با توجه به قیمتش و لپتاپ های رقیب خودش والسلام.
باسلام من گرفتم از همین لبتاب خیلی خوبیه هم در عمل هم در کار فقط اینکه ۵۱۲ حافظه ی کمی هست و سریع پر میشه
لپ تاپه خوبیه
یکی از بهترین لپ تاپ ها تو این بازه قیمتیه در حال حاضره همه لحاظ بهترینه با توجه به قیمتش و لپتاپ های رقیب خودش والسلام.
باسلام من گرفتم از همین لبتاب خیلی خوبیه هم در عمل هم در کار فقط اینکه ۵۱۲ حافظه ی کمی هست و سریع پر میشه
لپ تاپه خوبیه