| وزن | 1.65 کیلوگرم
|
| ابعاد | 359.2×235.8×19.9 میلیمتر
|
| جنس بدنه | پلاستیک
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل
|
| سری پردازنده | Core i5
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i5-13420H
|
| فرکانس پردازنده | تا 4.6 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 12 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 8 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 4 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 4 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد
|
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel
|
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated)
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | یک ماژول 8 گیگابایتی به صورت آنبرد و یک ماژول 8 گیگابایتی SO-DIMM / کاستوم شده
|
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe / یک اسلات M.2 و یک رابط SATA برای افزودن هارد دیسک یا SSD با ابعاد 2.5 اینچ / کاستوم شده
|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN
|
| دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920 x1080 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات
|
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard
|
| شدت روشنایی | تا 250 نیت
|
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45 %
|
| نوع باتری | لیتیوم یونی
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | با ظرفیت ۳۸ وات ساعت
|
| توان آداپتور | 65 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه
|
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با توان ۱.۵ وات دالبی
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر حریم خصوصی
|
| مشخصات تاچ پد | از نوع بدون دکمه با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد 62×104 میلیمتر
|
| مشخصات میکروفن | دو میکروفون Array
|
| امکانات دیگر | جنس بدنه پلاستیک ABS-PC / چیپست Intel SoC Platform / چیپ صدا High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، HDMI، LAN (RJ-45)، DisplayPort، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB، شارژ PD
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۵, ۸۰۲.۱۱ac ۲x۲
|
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M (RJ-45)
|
| نسخه بلوتوث | 5.1
|
| تعداد پورت USB 2.0 | 1
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 1 عدد
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1
|
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB-C (از نوع USB ۳.۲ Gen ۱ از نوع شارژر Power Delivery ۳.۰ و DisplayPort ۱.۲)
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما
|
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل
|
| کاربری | عمومی
|
| برند | لنوو
|
من تابلوسازم،این لبتاپو گرفتم برای کار...
من تابلوسازم،این لبتاپو گرفتم برای کار با کورل،بد نیس کورل رو روون بالا میاره اذیت نمیکنه اگه کارتون طراحی قویه ازش استفاده نکنید
مشاهده بیشتر18 مهر
دیدگاه خود را درباره این کالا بنویسید
1 دیدگاه
از مجموع 1 امتیاز
من تابلوسازم،این لبتاپو گرفتم برای کار با کورل،بد نیس کورل رو روون بالا میاره اذیت نمیکنه
اگه کارتون طراحی قویه ازش استفاده نکنید
من تابلوسازم،این لبتاپو گرفتم برای کار با کورل،بد نیس کورل رو روون بالا میاره اذیت نمیکنه
اگه کارتون طراحی قویه ازش استفاده نکنید