| وزن | 1.66 کیلوگرم
|
| ابعاد | 359.8×236×18.6 میلیمتر
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core Ultra اینتل
|
| سری پردازنده | Core Ultra 5
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 5-225U
|
| فرکانس پردازنده | تا 4.8 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 12 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 12 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 2 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد
|
| تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | 2 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | تا 24 TOPs
|
| تعداد رشته (Thread) | 14 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel
|
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics (integrated)
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابل تعویض
|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.2 / قابل تعویض
|
| صفحه نمایش لمسی | دارد
|
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920 x1080 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات
|
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | طراحی با لبههای فوق باریک (Micro Edge)
|
| شدت روشنایی | تا 250 نیت
|
| نوع باتری | لیتیوم یونی
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت 41 وات ساعت
|
| شارژدهی باتری | تا ۶ ساعت
|
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه
|
| مشخصات اسپیکر | دو بلندگوی استریو
|
| توضیحات وبکم | دوربین HP True Vision 720p HD به همراه شاتر حریم خصوصی
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 1.4، USB Type-A
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Realtek Wi-Fi 6 (2×2)
|
| نسخه بلوتوث | 5.4
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1
|
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | درگاه USB-C با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع USB، خروجی تصویر DisplayPort 1.4b و فناوری HP Sleep and Charge
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما
|
| سیستم عامل | Windows 11
|
| کاربری | عمومی
|
| برند | اچ پی
|
اول معلوم نیست اورجینال است یا...
اول معلوم نیست اورجینال است یا نه دوم صفحه نمایش خیلی لکه و کثیف میشود سوم معلوم نیست وقتی محصول کاستوم است توسط سازنده کاستم شده یا فردشنده چهارم خیلی گران است و ساخت تایلند است نه امریکا وقتی مشکل اصلی کاستوم است و مشخص نیست تعویض قطعه با کیفیت فابریک سازنده کارخانه است یا در ایران کاستوم شده این مهمترین مورد است چگونه و با چه استانداردی کاستوم و ارتقا داده شده همین باید اطلاع رسانی کنید برای خریدار که سرش کلاه نرود
مشاهده بیشتر19 مهر
دیدگاه خود را درباره این کالا بنویسید
1 دیدگاه
از مجموع 1 امتیاز
اول معلوم نیست اورجینال است یا نه دوم صفحه نمایش خیلی لکه و کثیف میشود سوم معلوم نیست وقتی محصول کاستوم است توسط سازنده کاستم شده یا فردشنده چهارم خیلی گران است و ساخت تایلند است نه امریکا وقتی مشکل اصلی کاستوم است و مشخص نیست تعویض قطعه با کیفیت فابریک سازنده کارخانه است یا در ایران کاستوم شده این مهمترین مورد است چگونه و با چه استانداردی کاستوم و ارتقا داده شده همین باید اطلاع رسانی کنید برای خریدار که سرش کلاه نرود
اول معلوم نیست اورجینال است یا نه دوم صفحه نمایش خیلی لکه و کثیف میشود سوم معلوم نیست وقتی محصول کاستوم است توسط سازنده کاستم شده یا فردشنده چهارم خیلی گران است و ساخت تایلند است نه امریکا وقتی مشکل اصلی کاستوم است و مشخص نیست تعویض قطعه با کیفیت فابریک سازنده کارخانه است یا در ایران کاستوم شده این مهمترین مورد است چگونه و با چه استانداردی کاستوم و ارتقا داده شده همین باید اطلاع رسانی کنید برای خریدار که سرش کلاه نرود