| وزن | 3.2 کیلوگرم
|
| ابعاد | ۳۲×۲۹۸×۳۹۹ میلیمتر
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core اینتل
|
| سری پردازنده | Core Ultra 9
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 9-275HX
|
| فرکانس پردازنده | 2.1 تا 5.4 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 36 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 24 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 16 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs
|
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5080
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | گیگابایت 16
|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7
|
| توان پردازنده گرافیکی | 150 وات (175 وات در حالت افزایشی)
|
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | کلاک بوست 1550 مگاهرتز
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 48 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM / قابل ارتقا
|
| ظرفیت حافظه داخلی | چهار ترابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe Gen ۴.۰ / دارای دو اسلات M.۲ / قابل ارتقا
|
| سایز صفحه نمایش | 18 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | QHD | 2560×1600 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 240 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات
|
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از HDR، پشتیبانی از Dolby Vision
|
| زمان پاسخگویی | 3 میلیثانیه
|
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 %
|
| نوع باتری | لیتیوم یونی
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت
|
| نورپردازی صفحه کلید | RGB
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، نورپردازی بدنه
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه، صفحه کلید اعداد
|
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی / Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / Hi-Res / تکنولوژی Smart Amp
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۱۰۸۰P FHD
|
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان
|
| امکانات دیگر | کیبورد با نور پسزمینه 4 ناحیهای (4Zone RGB)
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، LAN (RJ-45)، DisplayPort، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، Thunderbolt 5، HDMI 2.1
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB، شارژ PD
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2
|
| نسخه بلوتوث | 5.4
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد
|
| تعداد پورت Thunderbolt 5.0 Type-C | 2 عدد
|
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو درگاه USB-C (از نوع Thunderbolt ۵ با سرعت ۱۲۰ گیگابیت بر ثانیه و با پشتیبانی از DisplayPort، شارژ و G-Sync) / سه درگاه USB-A (از نوع Gen ۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه)
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما
|
| سیستم عامل | Windows 11
|
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home
|
| کاربری | گیمینگ
|
| برند | ایسوس
|
یه زمانی خوابش رو میدیدم ،...
یه زمانی خوابش رو میدیدم ، الان اینقدر گرون شده که حتی تو خوابم هم نمیاد
مشاهده بیشتر18 مهر
مناسب برنامه شاد و دانشگاهی
مناسب برنامه شاد و دانشگاهی
مشاهده بیشتر18 مهر
قیمتش رو که دیدم زدم بیرون
قیمتش رو که دیدم زدم بیرون
مشاهده بیشتر18 مهر
دیدگاه خود را درباره این کالا بنویسید
3 دیدگاه
از مجموع 3 امتیاز
یه زمانی خوابش رو میدیدم ، الان اینقدر گرون شده که حتی تو خوابم هم نمیاد
مناسب برنامه شاد و دانشگاهی
قیمتش رو که دیدم زدم بیرون
یه زمانی خوابش رو میدیدم ، الان اینقدر گرون شده که حتی تو خوابم هم نمیاد
مناسب برنامه شاد و دانشگاهی
قیمتش رو که دیدم زدم بیرون