| وزن | 2.43 کیلوگرم
|
| ابعاد | 364.38×268.06×21.69-25.95 میلیمتر
|
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک)
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core اینتل
|
| سری پردازنده | Core Ultra 7
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 7-255HX
|
| فرکانس پردازنده | تا 5.2 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 30 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 20 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 12 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs, 798 TOPs
|
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت
|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7
|
| توان پردازنده گرافیکی | تا ۱۱۵ وات
|
| حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) | 2347 مگاهرتز
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 32 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM / قابل تعویض
|
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | دارای دو اسلات حافظه M.2 (M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe و M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe)
|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED
|
| دقت صفحه نمایش | QHD | 2560×1600 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | براق
|
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.7 %
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از HDR، فناوری ضد پرش تصویر (Flicker-free)، پشتیبانی از فناوری G-Sync، پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus، پشتیبانی از Dolby Vision
|
| شدت روشنایی | 500 نیت در SDR و 1100 نیت در HDR
|
| کنتراست | 1,000,000:1
|
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | 100 %
|
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش با وضوح WQXGA با استاندارد DisplayHDR True Black 1000
|
| نوع باتری | لیتیوم یونی
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت
|
| توضیحات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع (۰ تا ۳۰ درصد در ۱۰ دقیقه، ۰ تا ۷۰ درصد در ۳۰ دقیقه و ۰ تا ۱۰۰ درصد در ۸۰ دقیقه)
|
| شارژدهی باتری | با پخش ویدیو با روشنایی 150 نیت و وضوح 1080p تا 8.7 ساعت
|
| توان آداپتور | 245 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | RGB
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه، صفحه کلید اعداد
|
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات ساخت Harman تنظیم شده توسط Nahimic Audio
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۵ مگاپیکسل به همراه E-shutter
|
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از Precision TouchPad (PTP) با ابعاد 75×120 میلیمتر
|
| امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی RGB از نوع 24 ناحیهای (24Zone RGB) / دارای تراشه هوش مصنوعی LA3 / چیپست HM870 اینتل
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-C، Thunderbolt 4، جک 3.5 میلیمتری صدا، USB Type-A، DisplayPort 2.1
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2
|
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M (RJ-45)
|
| نسخه بلوتوث | 5.4
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1
|
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 1 عدد
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما
|
| سیستم عامل | Windows 11
|
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home
|
| کاربری | گیمینگ
|
| برند | لنوو
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید