| وزن | 2.2 کیلوگرم
|
| ابعاد | ۳۲×۲۹۸×۳۹۹ میلیمتر
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core اینتل
|
| سری پردازنده | Core 5
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core 5-210H
|
| فرکانس پردازنده | تا 4.8 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 12 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 8 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 4 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 4 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد
|
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت
|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6
|
| توان پردازنده گرافیکی | ۱۱۵ وات (۱۴۰ وات در حالت افزایشی)
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 194 TOPs
|
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | کلاک بوست ۲۴۲۰ مگاهرتز
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5600 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا تا ۶۴ گیگابایت
|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe / قابل ارتقا
|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | WUXGA | 1920×1200 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات
|
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری MUX Switch، پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus، پشتیبانی از فناوری G-Sync
|
| زمان پاسخگویی | 7 میلیثانیه
|
| نوع باتری | لیتیوم یونی
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت
|
| توان آداپتور | 240 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | RGB
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه، صفحه کلید اعداد
|
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی / Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / Hi-Res
|
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت ۷۲۰p HD
|
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان
|
| امکانات دیگر | نورپردازی کیبورد تک ناحیهای (۱Zone RGB) / استاندارد MIL-STD-۸۱۰H
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، DisplayPort، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1، Thunderbolt 4
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶(۸۰۲.۱۱ax)
|
| نسخه بلوتوث | 5.3
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2
|
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد پورت USB Type-C (یک عدد از نوع USB۴/Thunderbolt ۴ با پشتیبانی از DisplayPort، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با پشتیبانی از DisplayPort، شارژ و G-Sync) / دو عدد پورت USB 3.2 Gen۱ (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه)
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما
|
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل
|
| کاربری | گیمینگ
|
| برند | ایسوس
|
دستگاه دستگاه خوبیه فقط سی پی...
دستگاه دستگاه خوبیه فقط سی پی یو اش خیلی بد هس
مشاهده بیشتر19 مهر
رم ۱۶ همین محصولو یعنی دو...
رم ۱۶ همین محصولو یعنی دو برابر این ،،، آذر ماه خریدم ۹۳ ، پس باید بگم. یا حسین
مشاهده بیشتر19 مهر
دیدگاه خود را درباره این کالا بنویسید
2 دیدگاه
از مجموع 2 امتیاز
دستگاه دستگاه خوبیه فقط سی پی یو اش خیلی بد هس
رم ۱۶ همین محصولو یعنی دو برابر این ،،، آذر ماه خریدم ۹۳ ، پس باید بگم. یا حسین
دستگاه دستگاه خوبیه فقط سی پی یو اش خیلی بد هس
رم ۱۶ همین محصولو یعنی دو برابر این ،،، آذر ماه خریدم ۹۳ ، پس باید بگم. یا حسین