| وزن | 1.61 کیلوگرم
|
| ابعاد | 329×223.9×19.2~19.5 میلیمتر
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 1 سری Core اینتل
|
| سری پردازنده | Core 5
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core 5-120U
|
| فرکانس پردازنده | تا 5.0 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 12 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 10 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 2 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد
|
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel
|
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics (integrated)
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR4
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 3200 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای یک اسلات DDR4 SO-DIMM / قابل تعویض
|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | دارای یک اسلات M.2 2280 PCIe 4.0×4 / قابل تعویض
|
| صفحه نمایش لمسی | دارد
|
| سایز صفحه نمایش | 14 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920 x1080 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | براق
|
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 79 %
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از قلم
|
| شدت روشنایی | تا 250 نیت
|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت 50 وات ساعت
|
| توان آداپتور | 65 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، حسگر اثر انگشت
|
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی SonicMaster / Dirac
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 720p HD به همراه شاتر حریم خصوصی
|
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان
|
| امکانات دیگر | استاندارد US MIL-STD ۸۱۰H
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، LAN (RJ-45)، DisplayPort، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، Thunderbolt 4، HDMI 2.1
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB، شارژ PD
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2
|
| نسخه بلوتوث | 5.2
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد
|
| تعداد پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | 2 عدد
|
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (از نوع Thunderoblt ۴/USB۴ با پشتیبانی از شارژ و DisplayPort)
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما
|
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل
|
| کاربری | عمومی
|
| برند | ایسوس
|
من این لپتاپ رو سه میلیون...
من این لپتاپ رو سه میلیون خریدم در حالیکه حقوقم ماهیانه سه میلیون و پانصد بود. الان حقوق من سی میلیونه و این لپتاپ دویصت و سی میلیون. از نظر کاربردی برام خوب بوده و چون خیلی تخصصی کار نمیکنم برام کافیه.سبک و زیباست.شارژ رو خوب نگه میداره. کیفیت صفحه نمایش هم خوبه .
مشاهده بیشتر19 مهر
دیدگاه خود را درباره این کالا بنویسید
1 دیدگاه
از مجموع 1 امتیاز
من این لپتاپ رو سه میلیون خریدم در حالیکه حقوقم ماهیانه سه میلیون و پانصد بود.
الان حقوق من سی میلیونه و این لپتاپ دویصت و سی میلیون.
از نظر کاربردی برام خوب بوده و چون خیلی تخصصی کار نمیکنم برام کافیه.سبک و زیباست.شارژ رو خوب نگه میداره.
کیفیت صفحه نمایش هم خوبه .
من این لپتاپ رو سه میلیون خریدم در حالیکه حقوقم ماهیانه سه میلیون و پانصد بود.
الان حقوق من سی میلیونه و این لپتاپ دویصت و سی میلیون.
از نظر کاربردی برام خوب بوده و چون خیلی تخصصی کار نمیکنم برام کافیه.سبک و زیباست.شارژ رو خوب نگه میداره.
کیفیت صفحه نمایش هم خوبه .