| وزن | 2.4 کیلوگرم
|
| ابعاد | 357x268x19 میلیمتر
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 2 سری Core Ultra اینتل
|
| سری پردازنده | Core Ultra 9
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core Ultra 9-285H
|
| فرکانس پردازنده | تا 5.4 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 24 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 16 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد
|
| تعداد هستههای فوق کممصرف (Low Power Efficient) | 2 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | دارد
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 13 TOPs, 988 TOPs
|
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت
|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 64 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز
|
| ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 16 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | FHD+ | 1920×1200 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات
|
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+
|
| زمان پاسخگویی | 3 میلیثانیه
|
| شدت روشنایی | 400 نیت
|
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 %
|
| توضیحات صفحه نمایش | دارای روکش مات با تکنولوژی حذف نور آبی
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 70 وات ساعت
|
| توان آداپتور | 150 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه
|
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر استریو دو کانالهDTS:X Ultra با تکنولوژی HP Audio Boost ساخت کمپانی HyperX
|
| توضیحات وبکم | وب کم 1080p به همراه noise reduction و درپوش کشویی
|
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد فوق عریض / پشتیبانی تا 5 لمس هم زمان
|
| مشخصات میکروفن | میکروفن استریو محیطی
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort 1.4، HDMI 2.1، جک 3.5 میلیمتری صدا، USB، Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-C
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB
|
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | Integrated 10/100/1000 GbE LAN
|
| نسخه بلوتوث | 5.3
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1
|
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB Type-C سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از شارژ USB Power Delivery 3.0، خروجی تصویر (DisplayPort 1.4) و فناوری HP Sleep and Charge
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | بله
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما
|
| سیستم عامل | Windows 11
|
| توضیحات سیستم عامل | Windows 11 Home
|
| کاربری | گیمینگ
|
| برند | اچ پی
|
عالی هیچ مشکلی نداره بهترین لپتاپ...
عالی هیچ مشکلی نداره بهترین لپتاپ دنیا نسبت به قیمت همینه خیلی خفنه جی تی ای ۵ را با کیفیت هایت ۱۱۰ فریم بر ثانیه میاره صفحه نمایش عالی پردازده ی خدا گرافیک خدا کیفیت بدنه عالی باتری خوب بود ۲ تا فن خیلی خوب داره
مشاهده بیشتر19 مهر
دیدگاه خود را درباره این کالا بنویسید
1 دیدگاه
از مجموع 1 امتیاز
عالی هیچ مشکلی نداره بهترین لپتاپ دنیا نسبت به قیمت همینه خیلی خفنه جی تی ای ۵ را با کیفیت هایت ۱۱۰ فریم بر ثانیه میاره صفحه نمایش عالی پردازده ی خدا گرافیک خدا کیفیت بدنه عالی باتری خوب بود ۲ تا فن خیلی خوب داره
عالی هیچ مشکلی نداره بهترین لپتاپ دنیا نسبت به قیمت همینه خیلی خفنه جی تی ای ۵ را با کیفیت هایت ۱۱۰ فریم بر ثانیه میاره صفحه نمایش عالی پردازده ی خدا گرافیک خدا کیفیت بدنه عالی باتری خوب بود ۲ تا فن خیلی خوب داره