| وزن | 2.38 کیلوگرم
|
| ابعاد | ۳۶۰.۲x۲۳۶x۱۷.۹ میلیمتر
|
| جنس بدنه | پلاستیک
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل
|
| سری پردازنده | Core i7
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7-13645HX
|
| فرکانس پردازنده | تا 4.9 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 24 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 14 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد
|
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد
|
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA
|
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت
|
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6
|
| توان پردازنده گرافیکی | تا ۱۱۵ وات
|
| حداکثر فرکانس کاری (Boost Clock) | ۲۳۷۰ مگاهرتز
|
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | 194 TOPs
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | یک ماژول 16 گیگابایتی / دارای دو اسلات SO-DIMM DDR5
|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | دارای دو اسلات M.2 2280 PCIe 4.0 x4
|
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | Full HD | 1920 x1080 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | مات
|
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88 %
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync
|
| شدت روشنایی | تا 300 نیت
|
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 100 %
|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | با ظرفیت ۳۸ وات ساعت
|
| توضیحات باتری | با پشتیبانی از شارژ سریع (۵۰% شارژ در ۳۰ دقیقه)
|
| توان آداپتور | 170 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه
|
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Audio
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 720p HD به همراه شاتر حریم خصوصی
|
| مشخصات تاچ پد | تاچپد بدون دکمه (Buttonless Mylar) با پشتیبانی از Precision TouchPad (PTP) با ابعاد ۷۵x۱۲۰ میلیمتر
|
| امکانات دیگر | بدنه از پلاستیک PC-ABS / چیپست HM770 اینتل / چیپ صوتی High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec / چیپ هوش مصنوعی LA1 جهت بهینهسازی عملکرد سیستم / کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ سفید
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi، LAN (RJ-45)، Bluetooth، USB Type-C، جک 3.5 میلیمتری صدا، HDMI 2.1، DisplayPort 1.4، USB Type-A
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2
|
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 100/1000M (RJ-45)
|
| نسخه بلوتوث | 5.2
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 3 عدد
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1
|
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB-C (از نوع USB 3.2 Gen2 با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از شارژ 65-100 وات و خروجی تصویر DisplayPort ۱.۴) / سه درگاه USB-A (از نوع USB 3.2 Gen1 با سرعت 5 گیگابیت بر ثانیه)
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر
|
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما، شارژر
|
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل
|
| کاربری | گیمینگ
|
| برند | لنوو
|
عالی خیلی خوب بود من ازش...
عالی خیلی خوب بود من ازش خیلی راضی ام
مشاهده بیشتر18 مهر
دیدگاه خود را درباره این کالا بنویسید
1 دیدگاه
از مجموع 1 امتیاز
عالی خیلی خوب بود من ازش خیلی راضی ام
عالی خیلی خوب بود من ازش خیلی راضی ام