| وزن | 1.62 کیلوگرم
|
| ابعاد | ۳۱.۲x۲۱.۹x۱.۸ سانتیمتر
|
| جنس بدنه | فلز
|
| سازنده پردازنده | Intel
|
| نسل پردازنده | نسل 1 سری Core اینتل
|
| سری پردازنده | Core 5
|
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core 7-150U
|
| فرکانس پردازنده | تا 5.4 گیگاهرتز
|
| حافظه Cache | 12 مگابایت
|
| تعداد هسته (Core) | 10 عدد
|
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 8 عدد
|
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 2 عدد
|
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای
|
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel
|
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics (integrated)
|
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا
|
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت
|
| نوع حافظه رم (RAM) | LPDDR5
|
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 5200 مگاهرتز
|
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | رم آنبرد / غیر قابل ارتقا
|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت
|
| نوع حافظه داخلی | SSD
|
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe
|
| صفحه نمایش لمسی | دارد
|
| سایز صفحه نمایش | 14 اینچ
|
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel
|
| دقت صفحه نمایش | WUXGA | 1920×1200 پیکسل
|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز
|
| نوع روکش صفحهنمایش | براق
|
| نسبت تصویر | 16:10 – Standard+
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89 %
|
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | طراحی با لبههای فوق باریک (Micro Edge)، پشتیبانی از قلم
|
| شدت روشنایی | 300 نیت
|
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | 62.5 %
|
| نوع باتری | لیتیوم یونی
|
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت 68 وات ساعت
|
| توان آداپتور | 45 وات
|
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ
|
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم، امکان باز شدن 360 درجه
|
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | تاچپد بدون دکمه
|
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای دو گانه با فناوری HP Audio Boost
|
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۵ مگاپیکسل و قابلیت دید در شب IR / قابلیت کاهش نویز
|
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان
|
| مشخصات میکروفن | میکروفون دوگانه دیجیتالی Array
|
| امکانات دیگر | بدنه آلومینیومی / چیپست Intel integrated SoC / دارای کلید Copilot روی کیبورد برای دسترسی مستقیم به دستیار هوش مصنوعی مایکروسافت / دارای کلید قابل برنامهریزی روی کیبورد
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، Wi-Fi، Bluetooth، USB Type-C، DisplayPort 1.4، HDMI 2.1
|
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | شارژ PD، خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB
|
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E AX211
|
| نسخه بلوتوث | 5.3
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد
|
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 2
|
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر
|
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر، دفترچه راهنما، قلم
|
| سیستم عامل | Windows 11
|
| توضیحات سیستم عامل | نسخه اصلی Windows 11 Home با پشتیبانی از قابلیتهای هوش مصنوعی مایکروسافت Copilot
|
| کاربری | عمومی، طراحی و ادیت
|
| برند | اچ پی
|
به به چه زیباست... دست و...
به به چه زیباست... دست و پنجه سازنده درد نکنه . حیف پول ندارم :-[
مشاهده بیشتر18 مهر
خیلی عالیه امکان چرخش 360درجه رو...
خیلی عالیه امکان چرخش 360درجه رو داره قلم هم مال خود hpهست برای طراحی عالیه و.... من ک راضی بودم
مشاهده بیشتر18 مهر
قشنگه ولی کو پول (:
قشنگه ولی کو پول (:
مشاهده بیشتر18 مهر
متاسفانه کالا پلمپ کارخانه نبود. و...
متاسفانه کالا پلمپ کارخانه نبود. و توسط شرکت گارانتی یک برچست بزرگ روی برچسب باز شده ی آن زده شده بود که کاملا پلمپ کارخانه را پوشش میداد. مرجوع شد.
مشاهده بیشتر18 مهر
هی کجایی ای آرزوی محال ...
هی کجایی ای آرزوی محال ...
مشاهده بیشتر18 مهر
چند تفر این را خریدنند
چند تفر این را خریدنند
مشاهده بیشتر18 مهر
دیدگاه خود را درباره این کالا بنویسید
6 دیدگاه
از مجموع 7 امتیاز
به به چه زیباست… دست و پنجه سازنده درد نکنه . حیف پول ندارم :-[
خیلی عالیه امکان چرخش 360درجه رو داره قلم هم مال خود hpهست برای طراحی عالیه و…. من ک راضی بودم
قشنگه ولی کو پول (:
متاسفانه کالا پلمپ کارخانه نبود.
و توسط شرکت گارانتی یک برچست بزرگ روی برچسب باز شده ی آن زده شده بود که کاملا پلمپ کارخانه را پوشش میداد.
مرجوع شد.
هی کجایی ای آرزوی محال …
چند تفر این را خریدنند
به به چه زیباست… دست و پنجه سازنده درد نکنه . حیف پول ندارم :-[
خیلی عالیه امکان چرخش 360درجه رو داره قلم هم مال خود hpهست برای طراحی عالیه و…. من ک راضی بودم
قشنگه ولی کو پول (:
متاسفانه کالا پلمپ کارخانه نبود.
و توسط شرکت گارانتی یک برچست بزرگ روی برچسب باز شده ی آن زده شده بود که کاملا پلمپ کارخانه را پوشش میداد.
مرجوع شد.
هی کجایی ای آرزوی محال …
چند تفر این را خریدنند